高額コトバ2009年9月ベストテン
| 【発言者】 | 【評価額(円)】 |
| 服部尚樹さん | 10,652,000 |
| 下村元嗣選手 | 8,611,058 |
| イチロー選手 | 5,568,080 |
| 倉科カナさん | 3,103,497 |
| 山師さん | 3,101,722 |
| 石川さゆりさん | 1,616,746 |
| 千葉なつ海さん | 1,063,636 |
| とこつぃんさん | 1,004,290 |
| 小笠原利行さん | 958,928 |
今月は新政権が日本でスタートしたのとは全く関係なく、39,479,952円ばら撒きました。
| 固定リンク
| コメント (7)
| トラックバック (0)

最近のコメント