高額コトバ2007年9月ベストテン
| 【発言者】 | 【評価額(円)】 |
| 小笠原利行さん | 12,847,772 |
| 小泉吉宏先生 | 12,000,000 |
| 小池栄子さん | 2,222,222 |
| 原田聖子さん | 1,056,033 |
| 伊藤綺夏さん | 525,000 |
| 去石一さん | 525,000 |
| 斎藤英樹さん | 400,000 |
| 千葉なつ海さん | 290,000 |
| 七瀬龍一さん | 150,000 |
| 掘北真希さん | 111,111 |
今月は総理大臣が変わった影響もほとんどなく、30,328,215円ばら撒きました。
| 固定リンク
| 【発言者】 | 【評価額(円)】 |
| 小笠原利行さん | 12,847,772 |
| 小泉吉宏先生 | 12,000,000 |
| 小池栄子さん | 2,222,222 |
| 原田聖子さん | 1,056,033 |
| 伊藤綺夏さん | 525,000 |
| 去石一さん | 525,000 |
| 斎藤英樹さん | 400,000 |
| 千葉なつ海さん | 290,000 |
| 七瀬龍一さん | 150,000 |
| 掘北真希さん | 111,111 |
今月は総理大臣が変わった影響もほとんどなく、30,328,215円ばら撒きました。
| 固定リンク
コメント
ベストテン入りありがとうございます!架空の預金があるというだけでも裕福になった気分です。現実的に今年は滝のような出費でございます。
投稿: とこつぃん | 2007年10月 1日 (月) 07時50分
とこつぃんさん、ランクインおめでとうございます。滝のような出費が小さな投資としてビッグリターンされますようお祈りいたします。
投稿: 鑑定士 阿部 | 2007年10月 1日 (月) 22時31分